 
 
   
 
 
完善的三层路由功能
凯发K8国际SI9100系列工业交换机支持静态路由、动态路由RIP、OSPF等多种三层路由协议。
完备的安全控制策略
凯发K8国际SI9100系列工业交换机支持802.1x、Radius、Tacacs+认证,在用户接入网络时完成必要的身份认证,支持MAC地址和端口等多元组绑定、风暴抑制和端口锁定功能,保证接入用户的合法性。
凯发K8国际SI9100系列工业交换机支持端口镜像功能,对监控端口的业务和流量进行监控,用于优化部署和恶意攻击监控。
快速自愈的以太环网
凯发K8国际SI9100系列工业交换机任意端口均可成环,且支持多种以太环网协议,包括生成树、G.8032(ERPS),环网自愈时间小于50ms,保证组网节点间数据的高可靠传送。
电信级的QoS能力
凯发K8国际SI9100系列工业交换机支持灵活QinQ,客户网络和运营商网络的VLAN可分层管理,使网络架构实现更为灵活。
简单易用的管理和维护
凯发K8国际SI9100系列工业交换机支持SNMP,以及凯发K8国际IDE综合网管系统。凯发K8国际SI9100系列工业交换机支持网络拓扑发现功能,配合综合网管系统实现了设备的集中管理和维护,可对多台设备统一管理,降低了管理成本。凯发K8国际SI9100系列工业交换机还支持CLI命令行、SSH、Web网管、Telnet等管理方式,使设备管理更方便。
| 硬件参数 | SI9100-8T2S-Q | SI9100-8T4S-Q | SI9100-8T4S-PQ | SI9100-16T4S4X-Q | SI9100-24T4X-Q | 
| 端口特性 | 8个千兆口,2个千兆 SFP光口 | 8个千兆口,4个千兆 SFP光口 | 8个千兆PoE口,4个千兆 SFP光口 | 16个千兆电口,4个千兆光口, 4个万/千兆光口 | 24个千兆电口8个复用光口,4个万/千兆光口 | 
| POE | - | - | 支持IEEE 802.3af/IEEE 802.3at供电标准; 8个端口支持PoE+(单端口 PoE输出功率≤30W) | - | - | 
| Console口 | 1个 | ||||
| 电源数量 | 2个 | ||||
| 电源电压范围 | DC:12-55V | DC:12-55V | DC:48-55V | AC:100-240V DC :48-60V | AC:90-260V | 
| 功耗 | ≤13W | ≤15W | ≤260W | ≤26w | ≤51w | 
| 风扇 | 无风扇 | ||||
| 温度 | 工作环境温度: -40℃~ 75℃ | 工作环境温度: -40℃~ 75℃ | 工作环境温度: -40℃~ 75℃ | 工作环境温度: -40℃~85℃ | 工作环境温度: -40℃~85℃ | 
| 湿度 | 工作环境相对湿度(非凝露):5%~95% | 工作环境相对湿度(非凝露):5%~95% | 工作环境相对湿度(非凝露):5%~95% | 工作环境相对湿度(非凝露):5%~95% | 工作环境相对湿度(非凝露):5%~95% | 
| 外形尺寸cm (高×宽×深) | 13.8 x 4.4 x 10.8 | 16.5 x 4.4 x 10.8 | 16.5 x 4.4 x 10.8 | 10 x 17 x 14 | 44 x 4.4 x 28 | 
| 重量 | 0.57 KG | 0.6KG | 0.7KG | 2.9 KG | 4.5 KG | 
| MAC特性 | 支持静态配置和动态学习MAC地址 支持查看和清除MAC地址 MAC地址老化时间可配置 支持MAC地址学习数量限制 支持MAC地址过滤功能 支持IEEE 802.1AE MacSec安全控制 | ||||
| VLAN特性 | 支持4K VLAN表项 支持GVRP 支持QinQ功能 支持Private VLAN 支持voice vlan | ||||
| IP 路由 | 静态路由,RIP/OSPF动态路由,VRRP虚拟路由 | ||||
| 环网保护 | 支持802.1D(STP)、802.1W(RSTP)、802.1S(MSTP) 支持BPDU保护、根保护、环路保护 支持ERPS以太网环网保护协议 | ||||
| IPv6特性 | 支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet 支持IPv6邻居发现 支持Path MTU发现 支持MLD v1/v2 支持MLD Snooping | ||||
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 支持IGMP Snooping 支持IGMP Fast Leave 支持组播组策略及组播组数量限制 | ||||
| DHCP | 支持DHCP Relay 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping | ||||
| QoS/ACL | 支持基于L2/L3/L4协议头各字段的流量分类 支持CAR流量限制 支持802.1P/DSCP优先级重新标记 支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度方式 支持Tail-Drop、WRED等拥塞避免机制 支持流量监管与流量整形 | ||||
| 安全特性 | 支持基于L2/L3/L4的ACL流识别与过滤安全机制 支持防DDoS攻击、TCP的SYN Flood攻击、UDP Flood攻击等 支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能 支持端口隔离 支持端口安全、IP+MAC+端口绑定 支持DHCP sooping,DHCP option82 支持IEEE 802.1x认证 支持Radius、Tacacs+认证 支持命令行分级保护 | ||||
| 可靠性 | 支持静态/LACP方式链路聚合 支持以太网OAM | ||||
| 管理和维护 | 支持Console、Telnet、SSH 2.0 支持ZTP零接触配置开通(Zero Touch Provisioning) 支持基于浏览器WEB方式管理 支持SNMP v1/v2/v3 支持TFTP方式的文件上传、下载管理 支持RMON事件历史记录 | ||||
免责申明:以上产品信息仅供参考,详细产品规格及价格请向凯发K8国际咨询。同时凯发K8国际保留随时对以上信息进行调整的权利。
 
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
       
 
      